西安杰邦科技股份有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 1097.4244萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2000-05-09 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 陜西省 西安市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91610131722853427H | 注冊(cè)號(hào) | 610131100006155 |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 西安市高新區(qū)科技二路65號(hào)啟迪清揚(yáng)時(shí)代7幢3單元10層31003室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器儀表的生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電氣接地產(chǎn)品、放熱焊接產(chǎn)品、防雷接地產(chǎn)品、陰極保護(hù)產(chǎn)品、管道排流產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、施工及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)電一體化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;儀器儀表的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工;電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售;農(nóng)副產(chǎn)品(除糧食)的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;房屋租賃、機(jī)械設(shè)備租賃;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)(國(guó)家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外).(以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)控及許可項(xiàng)目) |
西安杰邦科技股份有限公司考勤制度
西安杰邦科技股份有限公司福利制度
西安杰邦科技股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
西安杰邦科技股份有限公司加班制度
西安杰邦科技股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息