銅仁市智慧交通投資管理有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 2400萬人民幣 | 成立日期 | 2014-11-20 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 貴州省 銅仁市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 915206003226798104 | 注冊(cè)號(hào) | 520600000014456 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | ||
注冊(cè)地址 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)金鱗大道33號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(智慧交通建設(shè)投資、管理、咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件銷售及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù);智能化工程設(shè)計(jì)、施工及咨詢服務(wù);公路客運(yùn)服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布;交通科研項(xiàng)目開發(fā)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;通訊設(shè)備、安保器材、監(jiān)控系統(tǒng)、節(jié)能減排設(shè)備的開發(fā)、安裝服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及其系統(tǒng)開發(fā)安裝服務(wù);衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)及技術(shù)服務(wù);客貨運(yùn)場(chǎng)站租賃服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;第二類電信增值業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù);電子產(chǎn)品銷售。智能停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理,充電服務(wù)。) |
銅仁市智慧交通投資管理有限公司考勤制度
銅仁市智慧交通投資管理有限公司福利制度
銅仁市智慧交通投資管理有限公司考勤系統(tǒng)方案
銅仁市智慧交通投資管理有限公司加班制度
銅仁市智慧交通投資管理有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息