廣東自由能科技股份有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 2400萬人民幣 | 成立日期 | 2010-06-03 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 韶關(guān)市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91440282555634496A | 注冊號 | 440282000008232 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 廣東南雄精細(xì)化工基地 | ||
經(jīng)營范圍 | 開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和售后、技術(shù)服務(wù)及后市場服務(wù):化工原料、半成品、化工產(chǎn)品;家庭清潔化工產(chǎn)品,清潔養(yǎng)護(hù)、美容美化、油品添加劑、制動液等汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品、五金工具、汽車零配件,食品、藥品、寵物、個人護(hù)理、化妝品氣霧劑產(chǎn)品、日用化學(xué)品;家居日用品,生物降解新材料及其制品;節(jié)能環(huán)保隔熱、保溫、防腐、防水、粘膠高分子材料、膠粘劑產(chǎn)品、潤滑油類產(chǎn)品及涂料;電子商務(wù)。室內(nèi)(包括建筑室內(nèi)、汽車室內(nèi))除醛、除毒、除味空氣凈化產(chǎn)品與檢測治理服務(wù)。汽車尾氣凈化、塑料再生循環(huán)利用,技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。非經(jīng)營性危險貨物運輸。投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。進(jìn)出口貿(mào)易。(以上項目涉及危險化學(xué)品的,以《安全生產(chǎn)許可證》或《危險化學(xué)品許可證》許可范圍為準(zhǔn)) |
廣東自由能科技股份有限公司考勤制度
廣東自由能科技股份有限公司福利制度
廣東自由能科技股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
廣東自由能科技股份有限公司加班制度
廣東自由能科技股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息