哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 30162.432萬人民幣 | 成立日期 | 2013-11-19 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū) 哈密地區(qū) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91652201080241161W | 注冊(cè)號(hào) | 652201050028783 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||
注冊(cè)地址 | 新疆哈密地區(qū)哈密市廣東工業(yè)園區(qū) | ||
經(jīng)營范圍 | 風(fēng)能、太陽能發(fā)電投資營運(yùn);風(fēng)能、太陽能發(fā)電服務(wù)業(yè)務(wù)(包括項(xiàng)目前期開發(fā)、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、建設(shè)與安裝調(diào)試、專業(yè)運(yùn)行及維修維護(hù)服務(wù))。 |
哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司考勤制度
哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司福利制度
哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司考勤系統(tǒng)方案
哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司加班制度
哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息